Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Claas Xerion 5000 Saddle Trac

Elektriske Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Batteritype og kapacitet | 12v / 225 ah | Startsystem | Elektrisk start |
Generator type og effektudgang | 14v / 200a | Diagnostiksystemer eller onboard computer | CAN-bus, fejlkoder |
Elektrisk systemtype | Generator-reguleret | Beskyttelsesfunktioner for kabelføring | Sikringer, relæer |
Brugsanvisning | Claas Xerion 5000 Saddle Trac Brugsanvisning | ||
Hydrauliske Specifikationer | |||
Hydrauliksystemtype | Closed center | Maksimal hydraulisk tryk | 210 bar |
Pumpeflowrate | 205 l/min | Løftekapacitet | 11500 kg |
Kontroltype | Elektronisk | Hydrauliske fjernbetjeninger | 5, bag |
Kategori af 3-punktsophæng | Category 3 | ||
Andre Specifikationer | |||
Motor type | Diesel | Transmissionstype | CVT |
Motorstørrelse | 12,8 liter | Fremad- og bakgeare | 4 |
Hestekræfter | 530 hp | Differentialespærre | Automatisk |
Styringssystem | Power-assisteret, hydrostatisk | Akselkonfiguration | 4wd |
Moment | 2600 nm | PTO-detaljer | Standard PTO, hastighedsmuligheder: 1000 rpm, 1400 rpm |
Cylindre | 6 | Dæk | Type: radial, størrelse: 710/70r42, konfiguration: dobbelte hjul |
Kølesystemtype | Vandkølet | Præstationer | Topfart: 50 km/h, brændstofforbrug: 32 l/h, brændstoftankkapacitet: 980 l, maksimal trækkapacitet: 40000 kg, maksimal trækkraft: 25 kn |
Emissionsstandardsoverholdelse | Tier 4 | Sikkerhedsfunktioner | Vippebeskyttelse, sikkerhedsseler, nødstop, brandslukkermontering |
Driftstemperaturområde | -20°C - 40°C | Vedligeholdelse | Serviceintervaller: motorolie: 500 timer, filtre: 1000 timer, reservedelsforsyning: global, forhandlerstøtte og service-netværk: omfattende |
Dele og tilbehør | Claas Xerion 5000 Saddle Trac Dele og tilbehør | ||
Støjniveau | 72 dB | Belysning | LED-forlygter, arbejdslys, blinklys |
Vanddybde | 1,2 m | Værktøjskompatibilitet | Plove, harver, slåmaskiner |
Produktionsår eller modelår | 2020 | GPS og navigations-system | Guidning, auto-styring |
Oprindelsesland eller produktionsanlæg | Tyskland | Fjernovervågning | Telematik, app-integration |
Markedsføringss tilgængelighed | Verden over | Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | Tilgængelig |
MSRP | $380,000 | Garanti | Varighed af garanti: 3 år eller 3000 timer, dækning: drivlinje, hydraulik, elektronik, udvidet garanti: tilgængelig |
Nuværende markedspris | $345,000 | Valgfrit udstyr | Cab-kits, ekstra vægte, spor |
Finansieringsmuligheder | Leasing, lån |
Fordele og ulemper ved Claas Xerion 5000 Saddle Trac - Hvad du behøver at vide
Claas Xerion 5000 Saddle Trac Brugsanvisning
Claas Xerion 5000 Saddle Trac Dele og tilbehør
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stærk motor med 530 hestekræfter | Pris på over 2 millioner kroner |
4-hjulstræk for god trækkraft | Stor og tung maskine kan være vanskelig at manøvrere på mindre marker |
Luksuskabine med god komfort og udsyn | Forbruger meget brændstof |
Stor kapacitet med op til 13.500 liters tankvolumen | Kræver erfaren fører til at udnytte alle funktioner optimalt |
Almindelige problemer og fejl med Claas Xerion 5000 Saddle Trac
- Problemer med hydrauliksystemet, herunder lækager og manglende responsivitet
- Fejl i transmissionen, som kan føre til problemer med gearskift og traktorens køreevne
- Udfordringer med bremserne, såsom bremsevirkning og slid på bremseklodserne
- Motorproblemer, såsom overophedning og lav trækkraft
- Elektroniske problemer, som kan påvirke traktorens ydeevne og driftssikkerhed
- Udfordringer med kabinekomfort, såsom dårlig ventilation eller støjniveau
- Problemer med styretøj, herunder slør og svigtende præcision
- Udfordringer med vedligeholdelse og reparation, såsom høje omkostninger og besværlige procedurer
Ofte stillede spørgsmål om Claas Xerion 5000 Saddle Trac
Claas Xerion 5000 Saddle Trac Filtre og vedligeholdelse
Claas Xerion 5000 Saddle Trac Dæk og hjul
- Hvad er motorens kapacitet på Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Motor på Claas Xerion 5000 Saddle Trac har en kapacitet på 12,8 liter.
- Hvad er det maksimale trækkapacitet på Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Claas Xerion 5000 Saddle Trac har en maksimal trækkapacitet på 40000 kg.
- Hvilken type transmissions har Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Claas Xerion 5000 Saddle Trac har en cvt-transmission.
- Hvilken type af klimaanlæg har Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Claas Xerion 5000 Saddle Trac har både varme og ventilation i klimaanlægget.
- Hvad er garantien på Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Garrantien på Claas Xerion 5000 Saddle Trac er 3 år eller 3000 timer.
- Hvad er den maksimale hastighed på Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Den maksimale hastighed på Claas Xerion 5000 Saddle Trac er 50 km/t.
- Hvilken type af batteri har Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Claas Xerion 5000 Saddle Trac har et 12v/225 ah batteri.
- Hvad er det maksimale antal hydrauliske fjernbetjeninger på Claas Xerion 5000 Saddle Trac?
Claas Xerion 5000 Saddle Trac har 5 hydrauliske fjernbetjeninger på bagsiden.