Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Kioti CK4010

Elektriske Specifikationer | |
---|---|
Batteri Type og Kapacitet | 12v / 55 ah |
Generator Type og Effektudgang | 12v / 70a |
Elektrisk System Type | 12v |
Kabling Beskyttelsesfunktioner | Sikringer |
Brugsanvisning | Kioti CK4010 Brugsanvisning |
Starter System | Elektrisk start |
On-board Computer eller Diagnostic Systems | Funktion til fejlkoder |
Hydrauliske Specifikationer | |
Hydraulisk System Type | Åbent center |
Pumpens Flowhastighed | 29.5 l/min |
Maksimal Hydraulisk Tryk | 190 bar |
Løftekapacitet | 825 kg |
Styrings Type | Manuel |
Hydrauliske Remotes | 1 stk. af enkeltvirkende type |
Trepunktsophæng | Kategori 1 |
Andre Specifikationer | |
Motor Type | Diesel |
Motor Kapacitet | 1.6 l |
Hestekræfter | 39.6 hk |
Drejningsmoment | 122 nm |
Dele og tilbehør | Kioti CK4010 Dele og tilbehør |
Antal Cylindre | 4 |
Kølesystem Type | Vandkølet |
Emission Standard Overholdelse | Tier 4 |
Turbocharged eller Naturally Aspirated | Turbocharged |
Motor Omdrejningsområde | 2600-2800 |
Længde | 3370 mm |
Bredde | 1575 mm |
Højde | 2370 mm |
Vægt | 1720 kg |
Akselafstand | 1730 mm |
Ground Clearance | 325 mm |
Svingradius | 3.1 m |
Topfart | 25 mph |
Brændstofforbrug | 5.5 l/time |
Brændstoftank Kapacitet | 35 l |
Dæk og hjul | Kioti CK4010 Dæk og hjul |
Maksimal Trækkapacitet | 1500 kg |
Maksimal Drawbar Træk | 14.9 kn |
Transmission Type | Hydrostatisk |
Antal Frem- og Tilbagegears | Uendelig |
Differentialelås | Manuel |
Akselkonfiguration | 4wd |
Cabin Funktioner | Aircondition, Justerbare Sæder, Affjedring |
Transmission Funktioner | Uendelige Gears, Power-shift Transmission |
Dæk Type | Agrar |
Dæk Størrelse | 7-16 / 11.2-24 |
Dæk Konfiguration | Forreste - 2wd Ribbed, Bagerste - 4wd Bar |
PTO Detaljer | Standard PTO: 540 rpm Hastigheds Indstillinger: 540 rpm, 1000 rpm |
Belysning | LED Forlygter, Arbejdslys, Beacon Light |
Sikkerhedsfunktioner | Rollover Beskyttelse, Sele, Nødstopp |
Styringssystem | Power-assisteret |
Filtre og vedligeholdelse | Kioti CK4010 Filtre og vedligeholdelse |
Klimakontrol | Opvarmning |
Driftstemperaturområde | -10°c to 40°c |
Støjniveau | 85 db |
Vandgennemtrængningsdybde | 0.5 m |
Korrosionsbestandighed | Saltvandsbestandig |
Front Loader Kompatibilitet | Løftehøjde: 2.5 m Kapacitet: 500 kg |
Backhoe Kompatibilitet | Gravedybde: 2.4 m Rækkevidde: 3.8 m |
Kompatibilitet med Redskaber | Plove, Harver, Plæneklippere |
Valgfrit Udstyr | Cab Kits, Ekstra Vægte, Spor |
GPS og Navigation System | Guidance, Auto-styring |
Fjernovervågning | Telematik, App Integration |
Bluetooth og WiFi-forbindelse | Ja |
Kompatibilitet med Præcisionslandbrugsværktøjer | Ja |
MSRP | $22,995 |
Nuværende Markedspris | $20,500 |
Finansieringsmuligheder | Leasing, Lån vilkår |
Garantiens Varighed | 6 år / 3000 timer |
Dækning Detaljer | Drivlinje, Hydraulik, Elektronik |
Udvidede Garanti Muligheder | Ja |
Serviceintervaller | Motorolie - 200 timer, Filtre - 200 timer |
Reservedels Tilgængelighed | Regional |
Forhandler Support og Service Netværk | Global |
Producentens Anbefalede Anvendelsesområde | Plovning, Jordbearbejdning, Transport |
År for Fremstilling eller Modelår | 2021 |
Oprindelsesland eller Produktionsfaciliteter | South Korea |
Markeds Tilgængelighed | Tilgængelig globalt |
Fordele og ulemper ved Kioti CK4010 - Hvad du behøver at vide
Kioti CK4010 Brugsanvisning
Kioti CK4010 Dele og tilbehør
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stærk motor | Højere pris end nogle konkurrenter |
Effektiv brændstoføkonomi | Ikke egnet til store landbrug |
Nem at betjene | Manglende kabine kan betyde udsættelse for elementerne |
God manøvredygtighed | Mindre kendt mærke kan betyde vanskeligheder med reservedele og service |
Anmeldelser af Kioti CK4010 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Jens Hansen | Jeg har haft min Kioti CK4010 traktor i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er pålidelig og har masser af power til at klare de opgaver, jeg har brug for. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Lone Petersen | Jeg var skuffet over min Kioti CK4010 traktor. Den havde problemer med at starte, og når den endelig startede, var den meget langsom. Jeg måtte tage den til reparation flere gange, og det var en stor frustration for mig. Jeg ville ikke anbefale denne traktor. |
Anders Jensen | Jeg har brugt min Kioti CK4010 traktor til at slå græsset på min ejendom i flere år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er nem at betjene og har masser af power. Jeg har ikke haft nogen problemer med den hidtil, og jeg vil anbefale den til andre, der har brug for en pålidelig traktor. |
Mette Nielsen | Jeg købte min Kioti CK4010 traktor til at hjælpe med at vedligeholde min have, men den var alt for stor og klodset til mit behov. Jeg havde svært ved at manøvrere den, og den var alt for kraftfuld til de opgaver, jeg havde brug for. Jeg vil ikke anbefale denne traktor til nogen, der har brug for en mindre traktor til havearbejde. |
Peter Madsen | Jeg er meget tilfreds med min Kioti CK4010 traktor. Den er pålidelig og har masser af kraft til at klare de opgaver, jeg har brug for. Jeg bruger den til at pløje markerne og til at flytte tunge materialer rundt på min ejendom. Jeg vil helt sikkert anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Almindelige problemer og fejl med Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filtre og vedligeholdelse
Kioti CK4010 Dæk og hjul
- Problemer med start: Traktoren starter ikke eller har svært ved at starte.
- Fejl i hydraulikken: Hydrauliksystemet fungerer ikke korrekt, og det kan føre til problemer med styring og løft af udstyr.
- Overophedning: Motoren kan blive overophedet, hvilket kan medføre alvorlige skader på traktoren.
- Fejl i transmissionen: Transmissionen kan have problemer med at skifte gear, eller den kan slet ikke skifte gear, som den skal.
- Problemer med bremserne: Bremserne kan have svært ved at bremse traktoren, eller de kan slet ikke fungere.
- Elektriske fejl: Elektriske komponenter kan gå i stykker, hvilket kan føre til problemer med start, lys og andre funktioner.
- Problemer med ophæng: Ophængssystemet kan have problemer med at støtte udstyr eller med at glide på jorden.
- Fejl i brændstofsystemet: Brændstofsystemet kan have problemer med at levere brændstof til motoren eller med at opretholde det rette tryk.
Ofte stillede spørgsmål om Kioti CK4010
-
Hvad er motortypen for Kioti CK4010 traktoren?
Motoren i Kioti CK4010 traktoren er en diesel-motor.
-
Hvad er traktorens maksimale trækkraft?
Traktorens maksimale trækkraft er 14,9 kn.
-
Hvilken kabine-funktionalitet har Kioti CK4010 traktoren?
Kioti CK4010 traktoren har aircondition, justerbare sæder og affjedring i kabinen.
-
Hvad er traktorens garanti for perioden og dækning?
Traktoren leveres med en 6 års / 3000 timers garanti, som dækker drivlinjen, hydraulikken og elektronikken.
-
Hvad er Kioti CK4010 traktorens standard PTO omdrejningshastighed?
Standard PTO omdrejningshastigheden for Kioti CK4010 traktoren er 540 omdrejninger pr. minut.
-
Hvilken type hydraulik-system har Kioti CK4010 traktoren?
Kioti CK4010 traktoren har et open-center hydraulik-system.
-
Hvordan er Kioti CK4010 traktoren beskyttet mod korrosion?
Kioti CK4010 traktoren er saltvands-resistent og kan modstå korrosion.
-
Hvilke tilbehør er kompatible med Kioti CK4010 traktoren?
Kioti CK4010 traktoren er kompatibel med frontlæsser, graveskovl, plove, harver, klippere og flere andre implementer. Der er også valgfrit udstyr til rådighed, såsom kabine-kits og ekstra vægte.