Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Deutz-Fahr Agrotron 215
| Elektriske Specifikationer | |
|---|---|
| Batteritype og kapacitet | 12v / 180ah |
| Generator type og effektudgang | 12v / 115a |
| Elektrisk systemtype | Generator-reguleret |
| Beskyttelsesfunktioner til ledningsføring | Sikringer |
| Brugsanvisning | Deutz-Fahr Agrotron 215 Brugsanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| On-board computer eller diagnosticeringssystemer | Can-bus |
| Hydrauliske Specifikationer | |
| Hydrauliksystemtype | Lukket center |
| Pumpeflowhastighed | 120 l/min |
| Maksimal hydraulisk tryk | 200 bar |
| Løftekapacitet | 8.400 kg |
| Kontroltype | Elektronisk |
| Hydrauliske fjernbetjeninger | 4 dobbeltvirkende fjernventiler |
| Trepunktsophæng | Kategori 3 |
| Andre | |
| Producentens anbefalede anvendelse | Plove, harver, slåmaskiner |
| Fremstillingsår eller modelår | 2018 |
| Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | Tyskland |
| Markedstilgængelighed | Tilgængelig over hele verden |
| Dele og tilbehør | Deutz-Fahr Agrotron 215 Dele og tilbehør |
| Dimensioner | |
| Længde | 5.250 mm |
| Bredde | 2.530 mm |
| Højde | 3.050 mm |
| Vægt | 7.200 kg |
| Akselafstand | 2.880 mm |
| Ground clearance | 500 mm |
| Turning radius | 5.75 m |
| Performance | |
| Top hastighed | 50 km/h |
| Brændstofforbrug | 15 l/time |
| Brændstoftankkapacitet | 320 l |
| Maksimal slæbekapacitet | 12.000 kg |
| Maksimal trækstyrke | 98 kn |
| Transmissionstype | Power-shift |
| Dæk og hjul | Deutz-Fahr Agrotron 215 Dæk og hjul |
| Antal fremad- og bakgear | 24f/24r |
| Differentialespærre | Automatisk |
| Akselkonfiguration | 4wd |
| Funktioner | |
| Cabinegenskaber | Aircondition, justerbare sæder, affjedring, infotainment-system |
| Transmissionsegenskaber | Power-shift transmission, creep gears |
| Dæk | 20.8 r38 bag, 16.9 r28 foran |
| PTO detaljer | Standard PTO, 540/1000 rpm |
| Belysning | LED-forlygter, arbejdslygter, blinklys |
| Sikkerhedsfunktioner | Køjebeskyttelse, sikkerhedsseler, nødstop, brandslukkerbeslag |
| Styresystem | Power-assisteret |
| Klimakontrol | Opvarmning, ventilation |
| Tilbehør og kompatibilitet | |
| Frontlæsser-kompatibilitet | 4,25 m løftehøjde / 4.100 kg kapacitet |
| Baglæsser-kompatibilitet | 2,7 m grave dybde / 4,6 m rækkevidde |
| Filtre og vedligeholdelse | Deutz-Fahr Agrotron 215 Filtre og vedligeholdelse |
| Kompatibilitet med redskaber | Plove, harver, slåmaskiner |
| Valgfri udstyr | Cabinekits, ekstra vægte, spor |
| Connectivity | |
| GPS og navigations system | Guidance, auto-styring |
| Fjernovervågning | Telematik, app-integration |
| Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | Ja |
| Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | Ja |
| Pris | |
| MSRP | $150.000 |
| Nuværende markedspris | $135.000 |
| Finansieringsmuligheder | Leasing, lån |
| Garanti | |
| Garantiperiode | 2 år / 2.000 timer |
| Dækningsdetaljer | Drivlinje, hydraulik, elektronik |
| Valgfrie udvidede garantimuligheder | Tilgængelige |
| Vedligeholdelse | |
| Serviceintervaller | 500 timer for motorolie / filtre |
| Dele tilgængelighed | Global |
| Forhandlerstøtte og service-netværk | Bredt netværk af forhandlere |
Fordele og ulemper ved Deutz-Fahr Agrotron 215 - Hvad du behøver at vide
Deutz-Fahr Agrotron 215 Brugsanvisning
Deutz-Fahr Agrotron 215 Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stærk motor med høj ydeevne | Relativt højt brændstofforbrug |
| Komfortabel kabine med god udsigt | Ikke egnet til små landbrug |
| Enkel at betjene og vedligeholde | Ikke egnet til terrænkørsel eller tungt skovarbejde |
| Høj trækkraft og god stabilitet | Relativt høj pris sammenlignet med andre traktorer i samme størrelse |
Anmeldelser af Deutz-Fahr Agrotron 215 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn | Anmeldelse | Karakter |
|---|---|---|
| Anders Jensen | Jeg har haft min Deutz-Fahr Agrotron 215 traktor i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er pålidelig og kraftfuld, og den kan klare enhver opgave på gården. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. | 5/5 |
| Lone Nielsen | Jeg har haft nogle problemer med min Deutz-Fahr Agrotron 215 traktor. Den har haft nogle fejl og har været på værksted flere gange. Jeg er ikke helt tilfreds med kvaliteten, men når den virker, så fungerer den godt. | 2/5 |
| Peter Hansen | Jeg er meget glad for min Deutz-Fahr Agrotron 215 traktor. Den er nem at betjene, og den har en god komfort. Jeg bruger den til både markarbejde og transport, og den har ikke skuffet mig endnu. | 4/5 |
| Mette Pedersen | Jeg har haft min Deutz-Fahr Agrotron 215 traktor i et halvt år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Den er økonomisk og bruger ikke for meget brændstof. Jeg kan godt lide dens design og dens evne til at klare forskellige opgaver. | 4/5 |
| Jan Larsen | Jeg har haft min Deutz-Fahr Agrotron 215 traktor i flere år nu, og jeg er stadig meget tilfreds med den. Den er pålidelig og stærk, og den kan klare enhver opgave på gården. Jeg har ikke haft nogen større problemer med den, og jeg vil anbefale den til andre landmænd. | 5/5 |
Almindelige problemer og fejl med Deutz-Fahr Agrotron 215
Deutz-Fahr Agrotron 215 Filtre og vedligeholdelse
Deutz-Fahr Agrotron 215 Dæk og hjul
- Motorproblemer, såsom problemer med start, lav ydelse eller overophedning.
- Problemer med hydrauliksystemet, såsom lækager, dårlig løfteevne eller problemer med indstilling af tryk.
- Elektriske problemer, såsom problemer med batteriet, dårlig forbindelse eller problemer med instrumentbrættet.
- Problemer med gearkassen, såsom problemer med skiftning, støj eller slitage.
- Problemer med klimaanlægget, såsom dårlig køling, lækager eller problemer med ventilationsanlægget.
- Problemer med bremserne, såsom dårlig bremseeffekt, slitage eller problemer med justeringen.
- Problemer med dæk, såsom punkteringer, slitage eller problemer med dæktrykket.
- Problemer med kabine og sæder, såsom problemer med justering, slid eller problemer med ventilationen.
Ofte stillede spørgsmål om Deutz-Fahr Agrotron 215
-
Hvad er traktorens maksimale trækkraft?
Traktoren har en maksimal trækkraft på 98 kn.
-
Hvad er traktorens brændstofforbrug per time?
Traktoren har et brændstofforbrug på 15 liter per time.
-
Hvad er forskellen på standard PTO og 540/1000 rpm PTO?
Standard PTO har en rotationshastighed på 540 rpm, mens 540/1000 rpm PTO kan tilpasses til at køre med både 540 og 1000 rpm.
-
Hvad er traktorens maksimale hastighed?
Traktoren kan køre op til 50 km/t.
-
Hvad er traktorens løftekapacitet?
Traktoren kan løfte op til 8.400 kg.
-
Hvad er traktorens garantiperiode?
Traktoren har en garantiperiode på 2 år eller 2.000 timer.
-
Hvad er traktorens totale vægt?
Traktoren vejer 7.200 kg.
-
Hvad er forskellen på turbocharged og naturally aspirated motor?
En turbocharged motor har en turboturbo, som øger motorens luftstrøm og øger dens effektivitet, mens en naturally aspirated motor ikke har denne funktion.