Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Case IH Steiger 500 Quadtrac
| Case IH Steiger 500 Quadtrac Specifikationer | |
|---|---|
| Elektriske Specifikationer | |
| Batteritype og kapacitet: | 12v / 160 ah |
| Generator type og effektudgang: | 12v / 200a |
| Elektrisk systemtype: | Generator-reguleret |
| Brugsanvisning | Case IH Steiger 500 Quadtrac Brugsanvisning |
| Beskyttelsesfunktioner for ledninger: | forsinkelser, strømafbrydere |
| Starter System: | Elektrisk start |
| On-board computer eller diagnostic systems: | can-bus, fejlkoder |
| Hydrauliske Specifikationer | |
| Hydraulisk systemtype: | Lukket center |
| Pumpeflowhastighed: | 223 l/min |
| Maksimal hydraulisk tryk: | 207 bar |
| Løftekapacitet: | 9.072 kg |
| Control type: | Load-sensing |
| Hydrauliske fjernbetjeninger: | 4, elektronisk type |
| 3-punkts hitch: | Kategori 4 |
| Andre | |
| Drivtype: | Diesel |
| Motorstørrelse: | 12,9 liter |
| Hestekræfter: | 558 hk |
| Dele og tilbehør | Case IH Steiger 500 Quadtrac Dele og tilbehør |
| Max drejningsmoment: | 2.047 nm |
| Antal cylindre: | 6 |
| Kølesystemtype: | Væskekølet |
| Emission standards compliance: | Trin 4 |
| Turbocharged eller naturally aspirated: | Turbocharged |
| Motor rpm range: | 2.100 - 2.200 omdr./min. |
| Længde: | 6.975 mm |
| Bredde: | 4.161 mm |
| Højde: | 3.456 mm |
| Vægt: | 25.401 kg |
| Akselafstand: | 4.267 mm |
| Ground clearance: | 559 mm |
| Turning radius: | 7,3 m |
| Topfart: | 40 km/t |
| Brændstofforbrug: | 60,3 l/time |
| Dæk og hjul | Case IH Steiger 500 Quadtrac Dæk og hjul |
| Brændstoftankkapacitet: | 1.135 liter |
| Maksimal slæbekapacitet: | 22.680 kg |
| Maksimal trækkraft: | 59,5 kn |
| Transmissionstype: | Power-shift |
| Antal for- og bakgear: | 16/2 |
| Differentialelås: | Automatisk |
| Aksekonfiguration: | Quadtrac (4WD) |
| Cabin features: | Aircondition, justerbare sæder, affjedring, infotainmentsystem |
| Transmission features: | Antal gear: 16/2, power-shift transmission, creep gears |
| Dæk: | Radial, størrelse: 36 tommer, konfiguration: Quadtrac |
| PTO detaljer: | Standard PTO, hastighedsmuligheder: 1.000 omdr./min. |
| Belysning: | LED-forlygter, arbejdslygter, blinklys |
| Sikkerhedsfunktioner: | Overfaldsbeskyttelse, sikkerhedsseler, nødstop, brandbekæmpelsesudstyr |
| Styresystem: | Power-assisteret, hydrostatisk |
| Klimakontrol: | Opvarmning, ventilation |
| Filtre og vedligeholdelse | Case IH Steiger 500 Quadtrac Filtre og vedligeholdelse |
| Operativ temperaturområde: | -40 til 50 grader celsius |
| Støjniveau: | 75 db |
| Vanddybde for fording: | 1,2 m |
| Korrosionsbestandighed: | Saltvandsbestandig |
| Frontlæsser kompatibilitet: | Løftehøjde: 4.267 mm, kapacitet: 4.536 kg |
| Gravekompatibilitet: | Gravedybde: 6,7 m, rækkevidde: 8,6 m |
| Kompatibilitet med implementer: | Plove, harver, slåmaskiner |
| Valgfrit udstyr: | Cab kits, ekstra vægte, tracks |
| GPS og navigationsystem: | Guidance, auto-styring |
| Fjernovervågning: | Telematik, app-integration |
| Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse: | Ja |
| Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer: | Ja |
| MSRP: | USD 557.000 |
| Aktuel markedspris: | USD 500.000 |
| Finansieringsmuligheder: | Leasing, lånevilkår |
| Garantiperiode: | 2 år / 2.000 timer |
| Garantidetaljer: | Drivlinie, hydraulik, elektronik |
| Udvidede garantimuligheder: | Ja |
| Serviceintervaller: | Hver 500 timer for motorolie, hver 1.000 timer for filtre |
| Dele tilgængelighed: | Global |
| Forhandlerstøtte- og service-netværk: | Verdenbredt |
| Producentens anbefalede anvendelser: | Plove, jordbearbejdning, transport |
| Fremstillingsår eller modelår: | 2021 |
| Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter: | USA |
| Markeds tilgængelighed: | Verdenbredt |
Fordele og ulemper ved Case IH Steiger 500 Quadtrac - Hvad du behøver at vide
Case IH Steiger 500 Quadtrac Brugsanvisning
Case IH Steiger 500 Quadtrac Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Høj motorkraft | Meget dyr i indkøb |
| Quadtrac-designet giver god trækkraft og stabilitet | Muligvis for stor til mindre landbrug |
| Kan udstyres med avancerede teknologier som autostyring og GPS | Brændstofforbrug er højt sammenlignet med mindre traktorer |
| Kan håndtere store redskaber og udstyr | Kræver specielt udstyr og vedligeholdelse |
Anmeldelser af Case IH Steiger 500 Quadtrac fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Anmelder | Anmeldelse |
|---|---|
| Anders Jensen | Jeg har brugt Case IH Steiger 500 Quadtrac traktoren i et år nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den kan håndtere store mængder jord og trække tunge maskiner uden problemer. Den er også utrolig let at betjene, selv for en nybegynder som mig. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd. |
| Lone Nielsen | Jeg har haft nogle problemer med min Case IH Steiger 500 Quadtrac traktor. Den har tendens til at overophede, når jeg bruger den i længere tid, og jeg har haft brug for at reparere den flere gange. Jeg er ikke helt tilfreds med dens pålidelighed, men når den virker, er den en god traktor. |
| Morten Pedersen | Jeg har brugt Case IH Steiger 500 Quadtrac traktoren til at pløje mine marker, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den er utrolig stærk og kan trække store mængder jord uden at miste hastighed. Jeg kan helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd, der har brug for en pålidelig og kraftfuld maskine. |
| Søren Hansen | Jeg har haft min Case IH Steiger 500 Quadtrac traktor i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med dens brændstoføkonomi. Den bruger ikke så meget brændstof som min gamle traktor, selv når jeg bruger den i længere tid. Den er også meget let at betjene, og jeg kan nemt skifte gear og styre den. Jeg ville helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd, der ønsker at spare penge på brændstof. |
| Anna Petersen | Jeg har brugt Case IH Steiger 500 Quadtrac traktoren til at høste min høst i år, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den kan håndtere store mængder høst uden problemer, og den er meget nem at manøvrere selv på ujævnt terræn. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd, der ønsker en pålidelig og effektiv maskine til høst. |
Almindelige problemer og fejl med Case IH Steiger 500 Quadtrac
Case IH Steiger 500 Quadtrac Filtre og vedligeholdelse
Case IH Steiger 500 Quadtrac Dæk og hjul
- Hydrauliske problemer med løftearmene
- Mekanisk slid på transmissionen
- Ujævn motorgang og tab af trækkraft
- Fejl i GPS-navigationssystemet
- Slid på bremserne og forringelse af bremseeffektiviteten
- Problemer med at starte motoren i koldt vejr
- Begrænset bevægelse i rattet eller styringen
- Fejl i elektriske systemer og komponenter
Ofte stillede spørgsmål om Case IH Steiger 500 Quadtrac
-
Hvad er motorkapaciteten på Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Motorkapaciteten på Case IH Steiger 500 Quadtrac er 12,9 liter.
-
Hvad er den maksimale trækkraft for Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Den maksimale trækkraft for Case IH Steiger 500 Quadtrac er 59,5 kn.
-
Er der aircondition i førerkabinen på Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Ja, der er aircondition i førerkabinen på Case IH Steiger 500 Quadtrac.
-
Hvad er MSRP for Case IH Steiger 500 Quadtrac?
MSRP for Case IH Steiger 500 Quadtrac er USD 557.000.
-
Hvad er garantiperioden for Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Garantiperioden for Case IH Steiger 500 Quadtrac er 2 år eller 2.000 timer.
-
Hvad er den maksimale hastighed for Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Den maksimale hastighed for Case IH Steiger 500 Quadtrac er 40 km/t.
-
Hvad er den maksimale løftekapacitet for Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Den maksimale løftekapacitet for Case IH Steiger 500 Quadtrac er 9.072 kg.
-
Hvad er det anbefalede serviceinterval for motorolie på Case IH Steiger 500 Quadtrac?
Det anbefalede serviceinterval for motorolie på Case IH Steiger 500 Quadtrac er hver 500 timer.