Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Massey Ferguson 1090
| Elektriske Specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Batteritype og kapacitet | 12v / 80ah | Alternator type og effektudgang | 12v / 75a |
| Elektrisk system type | Alternator-reguleret 12v | Beskyttelsesfunktioner for ledninger | Sikringer |
| Starter system | Elektrisk start | On-board computer eller diagnostic systems | Funktionsfejl-koder |
| Hydrauliske Specifikationer | |||
| Brugsanvisning | Massey Ferguson 1090 Brugsanvisning | ||
| Hydrauliksystem type | Closed center | Pumpeflow | 51.5 liter per minut |
| Maximal hydraulisk tryk | 20.7 mpa | Løftekapacitet | 2,800 kg |
| Styringstype | Elektronisk | Antal hydrauliske fjernbetjeninger | 2 fjernbetjeninger |
| Trehulsophæng | Kategori 2 | Pumpetype | Not available |
| Andre | |||
| Drivsystem | 2wd / 4wd | Antal cylindre | 6 |
| Motor | Diesel | Cylindervolumen | 5,8 liter |
| Hestekræfter | 105 hp | Maksimal trækkraft | 11.5 kn |
| Antal fremad- og bakgear | 12 fremad / 4 bakgear | Maksimal trækkapacitet | 5,000 kg |
| Kølesystem type | Vandkølet | Køretøjets længde | 4,290 mm |
| Køretøjets bredde | 2,350 mm | Køretøjets højde | 2,670 mm |
| Køretøjets vægt | 4,400 kg | Akselkonfiguration | 2wd / 4wd |
| Køretøjets hjulbase | 2,450 mm | Ground clearance | 470 mm |
| Top hastighed | 30 km/h | Brændstofforbrug | 12 liter per time |
| Brændstoftank kapacitet | 188 liter | Standard PTO | 540 rpm |
| Dele og tilbehør | Massey Ferguson 1090 Dele og tilbehør | ||
| Speed options | 540 rpm / 1000 rpm | PTO detaljer | Not available |
| Cabin features | Air conditioning, justerbare sæder, mekanisk affjedring, infotainment system ikke tilgængeligt | Transmission features | 12 fremad / 4 bakgear, power-shift transmission ikke tilgængelig, creep gears tilgængelige |
| Tire type | Radial | Tire size | 14.9-28 (front) / 18.4-38 (rear) |
| Configuration | Dual rear wheels | LED headlights | Not available |
| Work lights | Tilgængelig | Beacon light | Tilgængelig |
| Rollover protection | ROPS | Seat belts | Yes |
| Emergency stop | Tilgængelig | Fire extinguisher mount | Tilgængelig |
| Power-assisted steering system | Yes | Hydrostatic steering | Not available |
| Heating | Tilgængelig | Ventilation | Tilgængelig |
| Operating temperature range | -10°c to 40°c | Noise level | Not available |
| Water fording depth | Not available | Corrosion resistance | Not available |
| Front loader compatibility | Løftehøjde: 3.7 m, kapacitet: 1,500 kg | Backhoe compatibility | Gravedybde: 4.0 m, rækkevidde: 5.5 m |
| Compatibility with implements | Plove, harver, slåmaskiner | Optional equipment | Cab kits, ekstra vægte |
| GPS og navigationsystem | Not available | Remote monitoring | Not available |
| Bluetooth og Wi-Fi-connectivity | Not available | Compatibility with precision agriculture tools | Not available |
| Dæk og hjul | Massey Ferguson 1090 Dæk og hjul | ||
| MSRP | $45,000 | Aktuel markedspris | Not available |
| Finansieringsoptioner | Lease / lånetermer tilgængelige | Garantilængde | 2 år |
| Coverage details | Drivlinje, hydraulik, elektronik | Extended warranty options | Tilgængelig |
| Service intervaller | Hver 200 timer | Reservedels tilgængelighed | Global |
| Dealer support og service netværk | Tilgængelig over hele verden | Manufacturer’s recommended uses | Plove, harver, slæbt |
| Year of manufacture eller model year | 1985-1986 | Country of origin eller manufacturing facilities | Frankrig |
| Market tilgængelighed | Tilgængelig over hele verden | ||
Fordele og ulemper ved Massey Ferguson 1090 - Hvad du behøver at vide
Massey Ferguson 1090 Brugsanvisning
Massey Ferguson 1090 Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Stærk motor med høj ydeevne | Relativt høj brændstofforbrug |
| Kan håndtere tunge belastninger | Stort og tungt køretøj, der kan være svært at manøvrere på mindre arealer |
| Robust og holdbar konstruktion | Kan være dyr i anskaffelse sammenlignet med mindre traktorer |
| Mange tilgængelige reservedele og servicecentre | Kan være støjende og forstyrrende for omgivelserne |
Anmeldelser af Massey Ferguson 1090 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn | Anmeldelse | Karakter |
|---|---|---|
| Lars Nielsen | Min Massey Ferguson 1090 traktor har fungeret perfekt i de sidste 10 år. Den er pålidelig og har aldrig ladet mig i stikken. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd. | 5/5 |
| Søren Hansen | Jeg har haft en del problemer med min Massey Ferguson 1090 traktor. Den har haft tendens til at bryde sammen og kræver konstant vedligeholdelse. Jeg ville ikke anbefale denne traktor til andre. | 2/5 |
| Filtre og vedligeholdelse | Massey Ferguson 1090 Filtre og vedligeholdelse | |
| Karen Jensen | Jeg har kun haft min Massey Ferguson 1090 traktor i et par måneder, men indtil videre fungerer den godt. Den er behagelig at køre og har masser af kraft til at klare de opgaver, jeg har brug for den til. | 4/5 |
| Anders Larsen | Jeg har haft min Massey Ferguson 1090 traktor i flere år nu, og den har altid fungeret godt. Den er nem at betjene og har masser af kraft. Jeg ville helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd. | 5/5 |
| Peter Pedersen | Jeg er meget tilfreds med min Massey Ferguson 1090 traktor. Den har aldrig ladet mig i stikken og har masser af kraft til at klare de opgaver, jeg har brug for den til. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre. | 4/5 |
Almindelige problemer og fejl med Massey Ferguson 1090
Massey Ferguson 1090 Filtre og vedligeholdelse
Massey Ferguson 1090 Dæk og hjul
- Motorproblemer, såsom overophedning eller lavt omdrejningstal
- Hydrauliske problemer, såsom lækager eller utilstrækkelig kraft
- Elektriske problemer, såsom problemer med batteriet eller tændingsproblemer
- Transmissionproblemer, såsom dårligt gearskifte eller støjende transmission
- Bremseproblemer, såsom ineffektive bremser eller bremsefejl
- Styretøjsproblemer, såsom problemer med styring eller hjuljustering
- Kølevæskeproblemer, såsom lækager eller utilstrækkelig køling
- Brændstofproblemer, såsom dårlig brændstofeffektivitet eller problemer med brændstofsystemet
Ofte stillede spørgsmål om Massey Ferguson 1090
-
Hvad er motorens kapacitet?
Massey Ferguson 1090's dieselmotor har en kapacitet på 5,8 liter.
-
Hvor mange fremadgående og bakgear har traktoren?
Traktoren har 12 fremadgående og 4 bakgear.
-
Er der aircondition i førerhuset?
Aircondition er en valgfri funktion i førerhuset.
-
Hvad er den maksimale trækkraft?
Traktoren kan trække op til 11,5 kn og har en maksimal bugseringskapacitet på 5.000 kg.
-
Hvordan er hydrauliksystemet på traktoren?
Hydrauliksystemet er et lukket center system med en maksimal pumpestrøm på 51,5 liter pr. minut og en maksimal hydraulisk tryk på 20,7 Mpa.
-
Hvad er det anbefalede serviceinterval for traktoren?
Det anbefalede serviceinterval for traktoren er hver 200 timer.
-
Hvad er den anbefalede anvendelse af traktoren?
Traktoren er velegnet til opgaver som pløjning, harvning og transport.
-
Hvordan er garantien for traktoren?
Traktoren har en garanti på 2 år, der dækker drivlinjen, hydraulikken og elektronikken. Der er mulighed for at tilkøbe en udvidet garanti.