Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Deutz-Fahr 4090
| Deutz-Fahr 4090 Specifikationer | |
|---|---|
| Elektriske Specifikationer | |
| Batteritype og kapacitet | 12v / 88 ah |
| Generator type og effektudgang | 12v / 90a |
| Elektrisk system type | generator-reguleret |
| Brugsanvisning | Deutz-Fahr 4090 Brugsanvisning |
| Beskyttelsesfunktioner for ledninger | sikringer |
| Startsystem | elektrisk start |
| On-board computer eller diagnostic systemer | fejlkoder |
| Hydrauliske Specifikationer | |
| Hydraulisk system type | lukket center |
| Pumpe flow rate | 50 l/min |
| Maksimal hydraulisk tryk | 200 bar |
| Løftekapacitet | 3000 kg |
| Kontroltype | elektronisk |
| Hydrauliske fjernbetjeninger | 2 fjernventiler |
| Trepunktsophæng | kategori 2 |
| Andre Specifikationer | |
| Motor type | diesel |
| Motor kapacitet | 3.6l |
| Hestekræfter | 90 hk |
| Dele og tilbehør | Deutz-Fahr 4090 Dele og tilbehør |
| Max drejningsmoment | 328 nm |
| Antal cylindre | 4 |
| Kølesystem type | vandkølet |
| Emissionsstandarder overholdelse | tier 4 |
| Turbo eller naturally aspirated | turbocharged |
| Motor omdrejninger pr. minut rækkevidde | 2200 rpm / 800 rpm |
| Længde | 3600 mm |
| Bredde | 1790 mm |
| Højde | 2510 mm |
| Vægt | 3570 kg |
| Akselafstand | 2030 mm |
| Frihøjde | 435 mm |
| Vendekreds | 3.5 m |
| Top hastighed | 40 km/h |
| Brændstofforbrug | 7.5 liter pr. time |
| Dæk og hjul | Deutz-Fahr 4090 Dæk og hjul |
| Brændstoftankkapacitet | 120 liter |
| Maksimal slæbekapacitet | 6000 kg |
| Maksimal trækstyrke | 9.5 kn |
| Transmissionstype | manual |
| Antal frem- og bakgear | 12/12 |
| Differentiel lås | manual |
| Akselkonfiguration | 4wd |
| Cabin features | aircondition, justerbare sæder |
| Transmission features | power-shift transmission, creep gears |
| Dæk | 16.9-34 / 13.6-24 |
| Pto detaljer | standard pto (540/540e rpm) |
| Belysning | led forlygter |
| Sikkerhedsfunktioner | overkørsel beskyttelse, sikkerhedssele |
| Styresystem | servostyring |
| Klimakontrol | varme, ventilation |
| Filtre og vedligeholdelse | Deutz-Fahr 4090 Filtre og vedligeholdelse |
| Driftstemperaturområde | -10°c til 40°c |
| Støjniveau | 81 db |
| Vanddybde ved vandring | 0.7 m |
| Korrosionsbestandighed | standard |
| Frontlæsser kompatibilitet | løftehøjde på 3.3 m / kapacitet på 1300 kg |
| Baghulskompatibilitet | gravning dybde på 2.5 m / rækkevidde på 3.9 m |
| Kompatibilitet med redskaber | plove, harver, slåmaskiner |
| Valgfrit udstyr | cab-kits, ekstra vægte |
| GPS og navigations system | ikke tilgængelig |
| Fjernovervågning | ikke tilgængelig |
| Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse | ikke tilgængelig |
| Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | ikke tilgængelig |
| MSRP | $49,500 |
| Aktuel markedspris | $45,000 |
| Finansieringsmuligheder | leasing / lån vilkår tilgængelige |
| Garantilængde | 2 år / 2000 timer |
| Garantidetaljer | drivlinje, hydraulik, elektronik |
| Udvidede garantimuligheder | tilgængelige |
| Serviceintervaller | hver 200 timer til motorolie / filtre |
| Dele tilgængelighed | regional |
| Forhandlerstøtte og service netværk | tilgængelige |
| Producentens anbefalede anvendelser | plovning, jordbearbejdning, transport |
| Fremstillingsår eller modelår | 2019 |
| Land eller produktionsfaciliteter | tyskland |
| Markeds tilgængelighed | tilgængelig på verdensplan |
Fordele og ulemper ved Deutz-Fahr 4090 - Hvad du behøver at vide
Deutz-Fahr 4090 Brugsanvisning
Deutz-Fahr 4090 Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| God brændstoføkonomi | Ikke egnet til større landbrug |
| God manøvredygtighed | Ikke så kraftfuld som større traktorer |
| Kompakt og let at manøvrere i små områder | Begrænset kapacitet i forhold til større traktorer |
| Meget pålidelig og holdbar | Ikke egnet til tungt landbrugsarbejde |
| Komfortabel kabine med gode ergonomiske funktioner | Ikke egnet til at trække større maskiner |
Anmeldelser af Deutz-Fahr 4090 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn | Anmeldelse |
|---|---|
| Lars Hansen | Jeg har haft min Deutz-Fahr 4090 i et år nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Traktoren er stærk og pålidelig, og den har klaret alle mine landbrugsopgaver uden problemer. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. |
| Katrine Jensen | Jeg har haft nogle udfordringer med min Deutz-Fahr 4090, især med transmissionen. Traktoren har tendens til at hoppe og skifte gear ujævnt, hvilket gør det vanskeligt at køre jævnt. Jeg er også skuffet over brændstofforbruget, som er højere end forventet. |
| Peter Nielsen | Jeg er imponeret over Deutz-Fahr 4090's alsidighed og lette håndtering. Traktoren kan bruges til en række forskellige opgaver, og den er nem at betjene, selv for en nybegynder som mig. Jeg kan godt lide det moderne design og de avancerede funktioner, som gør arbejdet lettere og mere effektivt. |
| Anna Petersen | Jeg har haft problemer med Deutz-Fahr 4090's hydrauliksystem, som har været utroligt støjende og ineffektivt. Jeg har også oplevet nogle elektriske problemer, som har krævet flere reparationer. Samlet set er jeg ikke tilfreds med denne traktor og ville ikke anbefale den til andre. |
| Jens Andersen | Jeg har brugt min Deutz-Fahr 4090 i en sæson nu, og jeg er meget tilfreds med dens præstation. Traktoren er kraftfuld og stabil, og den er nem at betjene. Jeg har brugt den til forskellige opgaver, inklusive pløjning og høstning, og den har klaret det hele uden problemer. Jeg vil helt sikkert anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Almindelige problemer og fejl med Deutz-Fahr 4090
Deutz-Fahr 4090 Filtre og vedligeholdelse
Deutz-Fahr 4090 Dæk og hjul
- Motorproblemer, såsom dårlig ydeevne eller overophedning
- Problemer med transmissionen, som kan resultere i knasende eller slør i gearskiftet
- Elektriske problemer, såsom svigt i batteriet eller problemer med tændings- og lysanlæg
- Hydrauliske problemer, som kan føre til lækager eller nedsat løftekapacitet
- Problemer med styringen, såsom slør eller usædvanlige lyde, når der drejes
- Overbelastning af traktoren, som kan føre til skader på transmission eller motor
- Problemer med bremsesystemet, såsom nedsat bremseeffekt eller slør i bremsen
- Problemer med brændstofsystemet, såsom uregelmæssig forsyning eller tilstopning af filtre
Ofte stillede spørgsmål om Deutz-Fahr 4090
-
Hvad er motortypen på Deutz-Fahr 4090?
Motoren på Deutz-Fahr 4090 er en diesel motor.
-
Hvad er hestekræfterne på Deutz-Fahr 4090?
Deutz-Fahr 4090 har 90 hestekræfter.
-
Hvad er Deutz-Fahr 4090's brændstofforbrug?
Deutz-Fahr 4090 bruger 7,5 liter brændstof i timen.
-
Hvad er garantiperioden på Deutz-Fahr 4090?
Garantiperioden for Deutz-Fahr 4090 er 2 år eller 2000 timer.
-
Hvad er det maksimale trækkapacitet for Deutz-Fahr 4090?
Deutz-Fahr 4090 kan trække op til 6000 kg.
-
Hvad er Deutz-Fahr 4090's maksimale hastighed?
Deutz-Fahr 4090 kan køre op til 40 km/t.
-
Hvad er Deutz-Fahr 4090's hydrauliksystemtype?
Deutz-Fahr 4090's hydrauliksystem er et lukket center system.
-
Hvilken type styringssystem har Deutz-Fahr 4090?
Deutz-Fahr 4090 har et power-assisteret styresystem.