Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Case IH 9350
| Elektriske Specifikationer | ||
|---|---|---|
| Batteritype og kapacitet | 12v / 200 ah | |
| Generator type og effektudgang | 12v / 200a | |
| Elektrisk system type | Generatorreguleret | |
| Beskyttelsesfunktioner for ledninger | Sikringer, kredsløbsafbrydere | |
| Brugsanvisning | Case IH 9350 Brugsanvisning | |
| Starter system | Elektrisk start | |
| On-board computer eller diagnosticerings systemer | Can-bus | |
| Hydrauliske Specifikationer | ||
| Hydrauliksystem type | Lukket center | |
| Pumpeflowrate | 157 l/min | |
| Maksimal hydraulisk tryk | 250 bar | |
| Løftekapacitet | 8500 kg | |
| Kontroltype | Elektronisk | |
| Hydrauliske fjernbetjeninger | Antal: 4, type: bag | |
| Trepunktsophæng | Kategori 4 | |
| Andre | ||
| Drivmiddeltype | Diesel | |
| Motor kapacitet | 8.7l | |
| Hestekræfter | 370 hk | |
| Drejningsmoment | 1420 lb-ft | |
| Dele og tilbehør | Case IH 9350 Dele og tilbehør | |
| Antal cylindre | 6 | |
| Kølesystem type | Vandkølet | |
| Emissionstandard overholdelse | Trin 4 | |
| Turbo eller naturlig aspiration | Turbocharged | |
| Motor hastighedsområde | 2200-2400 omdr./min. | |
| Længde | 5900 mm | |
| Bredde | 2900 mm | |
| Højde | 3500 mm | |
| Vægt | 14900 kg | |
| Akselafstand | 3600 mm | |
| Ground clearance | 570 mm | |
| Turning radius | 6.3 m | |
| Topspeed | 40 km/t | |
| Brændstofforbrug | 40 l/t | |
| Brændstoftankkapacitet | 750 l | |
| Dæk og hjul | Case IH 9350 Dæk og hjul | |
| Maksimal trækkapacitet | 20000 kg | |
| Maksimal trækkraft | 15000 lbs | |
| Transmissionstype | Powershift | |
| Antal fremadgående og bakgear | 18f/6r | |
| Differentiellås | Automatisk | |
| Akselkonfiguration | 4WD | |
| Cabin features | Aircondition, justerbare sæder, affjedring, infotainment system | |
| Transmission features | Powershift transmission, creep gears | |
| Dæktype | Radial | |
| Dækstørrelse | 710/70r42 | |
| Dæk konfiguration | Dual bag | |
| PTO detaljer | Standard PTO: 1000 omdr./min. Hastighedsindstillinger: 540 omdr./min., 1000 omdr./min. | |
| Belysning | LED-forlygter, arbejdslys, blinklys | |
| Sikkerhedsfunktioner | Rullebeskyttelse, sikkerhedsseler, nødstopp, brandslukkerholder | |
| Styresystem | Power-assisteret | |
| Filtre og vedligeholdelse | Case IH 9350 Filtre og vedligeholdelse | |
| Klimakontrol | Opvarmning og ventilation | |
| Driftstemperaturområde | 0-40°C | |
| Støjniveau | 75 db | |
| Vanddybde | 1.2 m | |
| Korrosionsbestandighed | Saltvand-resistent | |
| Frontlæsser kompatibilitet | Løftehøjde: 4.9 m, kapacitet: 4500 kg | |
| Gravemaskine kompatibilitet | Gravedybde: 5.5 m, rækkevidde: 7.3 m | |
| Kompatibilitet med redskaber | Plove, harver, slåmaskiner | |
| Valgfrit udstyr | Cab-kits, ekstra vægte, bælter | |
| GPS og navigations system | Guidance, auto-styring | |
| Fjernovervågning | Telematik, app-integration | |
| Bluetooth og Wi-Fi tilslutning | Ja | |
| Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | Ja | |
| MSRP | $300,000 | |
| Nuværende markedsværdi | $280,000 | |
| Finansieringsmuligheder | Leasing, lånevilkår | |
| Garanti varighed | 3 år | |
| Dækningsdetaljer | Drivlinje, hydraulik, elektronik | |
| Muligheder for udvidet garanti | Ja | |
| Serviceintervaller | Motorolie, filtre | |
| Dele tilgængelighed | Global | |
| Forhandler support og service netværk | Internationalt | |
| Producentens anbefalede anvendelser | Pløjning, harvning, transport | |
| Fremstillingsår eller modelår | 2022 | |
| Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | USA | |
| Markeds tilgængelighed | Global | |
Fordele og ulemper ved Case IH 9350 - Hvad du behøver at vide
Case IH 9350 Brugsanvisning
Case IH 9350 Dele og tilbehør
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Høj trækkraft | Stor og tung maskine, der kan være svær at manøvrere i små områder |
| Effektiv brændstoføkonomi | Relativt høje anskaffelsesomkostninger |
| God komfort og ergonomi for føreren | Kræver regelmæssig vedligeholdelse og reparationer |
| Mulighed for at tilslutte forskellige redskaber og udstyr | Kan være støjende under brug |
Anmeldelser af Case IH 9350 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
| Navn | Anmeldelse |
|---|---|
| Lars Jensen | Jeg har ejet en Case IH 9350 traktor i to år nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne og pålidelighed. Den er nem at betjene og har masser af kraft til at håndtere store landbrugsopgaver. |
| Karen Nielsen | Jeg har haft en dårlig oplevelse med min Case IH 9350 traktor. Den havde flere mekaniske problemer, som resulterede i høje reparationer og nedetid. Jeg ville ikke anbefale denne model. |
| Anders Hansen | Jeg har brugt Case IH 9350 traktoren til at trække store vogne med hø og korn. Den er meget kraftfuld og har aldrig haft problemer med at håndtere tung last. Jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. |
| Peter Nielsen | Jeg har ejet flere forskellige traktorer gennem årene, og Case IH 9350 er en af mine favoritter. Den er meget alsidig og kan bruges til forskellige opgaver på gården. Jeg har haft meget få problemer med den og vil klart anbefale den til andre landmænd. |
| Sofie Larsen | Jeg har kun brugt Case IH 9350 traktoren i et par måneder, men indtil videre har jeg været imponeret over dens ydeevne. Den er nem at betjene og har masser af kraft. Jeg ser frem til at bruge den mere i fremtiden. |
Almindelige problemer og fejl med Case IH 9350
Case IH 9350 Filtre og vedligeholdelse
Case IH 9350 Dæk og hjul
- Problemer med motoren, såsom dårlig ydeevne eller startproblemer
- Hydrauliske problemer, herunder lækager eller tilsanding af systemet
- Elektriske problemer, såsom problemer med batteriet eller lysene
- Problemer med transmissionen, såsom slør, støj eller problemer med skift mellem gear
- Problemer med styresystemet, såsom stivhed eller uregelmæssigheder i styringen
- Problemer med bremserne, såsom langsom reaktion eller svage bremser
- Problemer med udstødningssystemet, såsom tilstopning eller lækager
- Problemer med kølesystemet, såsom overophedning eller tilsanding af systemet
Ofte stillede spørgsmål om Case IH 9350
-
Hvad er motorens kapacitet?
Motoren har en kapacitet på 8,7 liter.
-
Hvilken type kølesystem har traktoren?
Traktoren har et flydende kølesystem.
-
Hvad er traktorens maksimale trækkraft?
Traktoren har en maksimal trækkraft på 15.000 lbs.
-
Hvilken type transmission har traktoren?
Traktoren har en powershift-transmission.
-
Hvilken type belysning har traktoren?
Traktoren har LED-forlygter, arbejdslys og blinklys.
-
Hvilken kategori har traktorens trepunktsophæng?
Traktoren har et trepunktsophæng i kategori 4.
-
Hvilken type garantidækning har traktoren?
Traktoren har en garanti på 3 år, og dækningen omfatter drivlinjen, hydraulikken og elektronikken.
-
Hvad er traktorens MSRP-pris?
Traktorens MSRP-pris er $300.000.